| Dirección: | Km 13.8 Zona 3 de Mixco | |
| Año de Inauguración: | 2009 | |
| Área del terreno: | 75,000 Mts2 | |
| Niveles: | 3 Nivel | |
| Parqueos: | 1,500 parqueos, dos sótanos y plaza exterior | |
| Diseñado por: | 6 Arquitectos | |
| Construido por: | Consulta | |
| Áreas Comercial: | 161 Comercios | |
| Anclas: | Hiper Paiz Cinemark Grupo Hospitalario | |
| Otros comercios: | Pizza Hut, Max Distelsa, McDonalds, Área Financiera: Banco Industrial, BAM, G&T, Banrural Foodcourt: Pollo Campero, Bembos, Lai Lai, Taco Bell, Subway, entre muchos otros. Moda: Pralin, El Zeppelin, PaylessShoe, MD, Vanity, Soccermania, Century Shop, entre muchos otros. | |
| Materiales Utilizados: | Concreto Reforzado Estructura Metálica Acero, fachaleeta, tablayeso |
